Résultats Examens 2006
Informations sur les résultats des examens de 2006
| CAP | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| Peintre en carrosserie | 5 | 7 | 71.4% |
| Installation sanitaire | 4 | 7 | 57.1% |
| global CAP | 9 | 14 | 42% |
| BEP | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| Electronique | 28 | 36 | 77.8% |
| Electrotechnique | 52 | 64 | 81.3% |
| I.C.E.E. | 5 | 11 | 45.5% |
| T.I.S.T. | 13 | 16 | 81.3% |
| M.S.M.A. | 16 | 22 | 72.7% |
| AUTO OPTION A : VP | 32 | 39 | 82.1% |
| AUTO OPTION D : MOTO | 12 | 12 | 100% |
| CARROSSERIE | 11 | 18 | 61.1% |
| global BEP | 169 | 218 | 77.5% |
| MC | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| DIESEL | 0 | 3 | 0% |
| BAC PRO | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| M.E.I | 8 | 13 | 61.5% |
| E.D.P.I | 7 | 11 | 63.6% |
| M.A. V.P.. | 10 | 11 | 90.9% |
| CARROSSERIE | 1 | 3 | 33.3% |
| M.A.E.M.C.. | 9 | 10 | 90% |
| M.A.E.V. | 6 | 9 | 66.7% |
| E.L.E.E.C. | 15 | 23 | 65.2% |
| ENERGETIQUE B | 8 | 9 | 88.9% |
| global BAC PRO | 64 | 89 | 71.9% |
| global CISSON | 242 | 324 | 74.69% |
| CFG | 64 | 12 |
626 lectures




