Résultats Examens 2007
Informations sur les résultats des examens de 2007
| CAP | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| Peintre en carrosserie | 4 | 5 | 80 % |
| Installation sanitaire | 6 | 10 | 60 % |
| Global CAP | 10 | 15 | 66.6 % |
| BEP | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| Electronique | 20 | 33 | 60.6 % |
| Electrotechnique | 33 | 56 | 58.9 % |
| ICEE | 0 | 12 | 0 % |
| TIST | 9 | 13 | 69.2 % |
| MSMA | 10 | 14 | 71.4 % |
| AUTO | 15 | 32 | 46.9 % |
| MOTO | 7 | 9 | 77.8 % |
| CARR | 10 | 13 | 76.9 % |
| Global BEP | 104 | 182 | 57.1 % |
| BAC PRO | Nb ADMIS CISSON | Nb INSCRITS CISSON | Pourcentage réussite |
| MEI | 15 | 18 | 83.3 % |
| EDPI | 8 | 10 | 80.0 % |
| AUTO | 11 | 12 | 91.7 % |
| Carrosserie | 9 | 9 | 100 % |
| MAEC | 4 | 10 | 40.0 % |
| ELEEC | 28 | 28 | 100 % |
| Energétique | 2 | 9 | 22.2 % |
| SEN | 7 | 13 | 53.8 % |
| Global BAC Pro | 84 | 109 | 77.1 % |
| CFG | 12 | 23 | 52.2 % |
| Brevet des Collèges | 18 | 24 | 75 % |
| Total Cisson | 228 | 352 | 64.8 % |
800 lectures




